技術仕様
| 製品の主な構成 | |
| 輸送資材媒体 | ガソリン、ディーゼル、ナフサ、食用油、メタノールなど |
| 有効量 | 48cbm +(3%-5%) |
| 寸法 | 12060 * 2500 * 3670(mm) |
| アンチウェーブプレート | 4mmステンレス鋼304、補強リング幅150、8個 |
| タンク本体材質 | 5mmステンレス鋼304 |
| エンドプレートの材質 | 6mmステンレス鋼304 |
| ビーム | 縦梁のない耐力桁 |
| 区画 | 1 |
| ボトムバルブ | 6個、4インチ |
| ABS | 4S2M |
| ブレーキシステム | WABCORE6リレーバルブ |
| マンホールの蓋 | 6個、ヨーロッパ規格 |
| 排出バルブ | 6個でコントロールバルブ、API、3インチがあります |
| 排出管 | 2個6メートル |
| 車軸 | 3(ブランドはBPW)、13TON |
| サスペンション | BPWエアサスペンション |
| 春の葉 | なし |
| タイヤ | 385 / 65R-22.57個 |
| リム | 11.75R-22.57個 |
| キングピン | 50# |
| サポートレッグ | 1ペア(ブランドはJOST E100) |
| はしごスタンド | 1ペア |
| 光 | 輸出車用LED |
| 電圧 | 24V |
| レセプタクル | 7ウェイ(7ワイヤーハーネス) |
| ツールボックス | ワンピース、0.8m、増粘タイプ、巻き上げ、支持補強 |
| バルブボックス | ワンピース |
| 消火器 | 2個、8KG |
| 風袋重量 | 約6.3T |
| クマの体重 | 40T |
| 色 | 原色 |




よくある質問
Q1。梱包条件は何ですか?
A:一般的に、商品はプロイバッグに密封され、カートンとパレットまたは木製のケースに梱包されます。
Q2。あなたの支払い条件は何ですか?
A:T / T(デポジット+配達前の残高)。残高をお支払いいただく前に、商品やパッケージの写真をお見せします。
Q3。あなたの配達条件は何ですか?
A:EXW、FOB、CFR、CIF。
Q4。納期はどうですか?
A:通常、前払いを受け取ってから25〜60日かかります。具体的な納期は、商品とご注文の数量によって異なります。
Q5。サンプルに合わせて製作できますか?
A:はい、サンプルまたは製図で作成できます。金型や固定具を作ることができます。
Q6。サンプルポリシーは何ですか?
A:準備が整った部品があれば無料でサンプルを提供できますが、お客様は宅配便の費用を負担する必要があります。
Q7。どのようにして私たちのビジネスを長期的かつ良好な関係にしていますか?
A:特定のコンポーネントから最終組み立て製品まで、世界中のさまざまなクライアントのさまざまな問題を解決するワンストップサービスをクライアントに提供します。